产品详情
基本参数
主体颜色 | 连接器类型 | 输出端子 | 额定电压 | 耐电压 |
绿色 | 9P D-SUB | 欧式 | DC24V,AC125V | AC500V,1min |
绝缘电阻 | 使用温度 | 适合导线 | 安装方式 | 适合用途 |
100MΩ以上(DC500V时) | -20℃~+55℃ | AWG 22-16(0.3~1.25mm²),6~7mm | DIN35mm 导轨 | PLC控制器、编程器、数据转换器等 |
选型表
名称 | 型号 | 尺寸(长*宽*高) |
DB9端子台公针式 | HL-FX-DB9/M | 38*89*51 |
DB9端子台母孔式 | HL-FX-DB9/F | 38*89*51 |
DB9迷你端子台公针式 | HL-DB9/M-mini | 59*59*45 |
DB9迷你端子台母孔式 | HL-DB9/F-mini | 59*59*45 |
DB9迷你端子台公针式(卧式插座) | HL-DB9/M-mini | 49*50*27 |
DB9迷你端子台母孔式(卧式插座) | HL-DB9/F-mini | 49*50*27 |
DB9端子台公头+母头 | HL-DB9-F/M | 62*87*52 |
线路图